Для удобства каждого игрока на сервере введена улучшненная панель характеристик, позволяющая узнать все о своем персонаже в удобном формате, с разделением по группам. Такая панель дает возможность увидеть необходимый вектор для прогресса и понять, насколько игрок близок к лимитам в прокачке.
![]() |
||
Открыть панель характеристик можно клавишей C | ||
Минимизация | ||
![]() ![]() |
Окно можно уменьшить до классического вида или же развернуть полностью в одно нажатие | |
Управление | ||
|
В расширенной версии присутствует группировка по разделам, за переключение между вкладками отвечают кнопки вверху панели Statistic - общие сведения и опции Resists - сопротивление к стихиям Bonus - отображает все активные дополнительные усиления персонажа от самых разных систем Progress - указан общий прогресс Aspects - вкладка с Аспектами |
|
Навыки | ||
![]() |
В правой части окна расположены навыки Увеличивают защиту,хп,сд Абсорбируют урон |
Название | Описание |
---|---|
Skill% Damage | Увеличивает урон скилов в %, растёт от основного стата |
Limit Damage | Текущий лимит урона, выше этой цифры обычный тип урона не поднимается, растёт от Гранд ресета, Херо ресета, проф уровня, некоторых опций |
Defense | Защита, цифра урона которая отнимается от урона противника при атаке на вас |
Excellent Damage Rate | Шанс Exe урона |
Critical Damage Rate | Шанс Крит урона |
Double Damage Rate | Шанс двойного урона |
Ignor Defence Rate | Шанс проигнорировать защиту противника |
Accuracy Rate | Точность |
Dodge Rate | Уклонение |
Reflect Damage % | Отражение урона в противника |
Damage Decrease | Снижение урона в % |
Block Rate | Шанс полностью заблокировать удар противника |
Life Steal | Вампиризм HP и SD при атаке |
Percent Damage | % урона от в зависимости от HP противника |
Anti Damage Decrease | Уменьшает опцию Damage Decrease у цели |
Anti Critical Damage Rate | Уменьшает шанс Critical Damage Rate у атакующего противника |
Anti Excellent Damage Rate | Уменьшает шанс Excellent Damage Rate у атакующего противника |
Anti Double Damage Rate | Уменьшает шанс Double Damage Rate у атакующего противника |
Anti Ignor Damage Rate | Уменьшает шанс Ignor Damage Rate у атакующего противника |
Anti Reflect Rate | Уменьшает Reflect противника |
Power Crit 165 | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 165% урона |
Power Crit 300 | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 300% урона |
Power Crit + Stun | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 165% урона + Стан цели |
Power Crit + Vampiric | Пассивный навык в билд системе, шанс крита на 165% урона + Вампиризм от цели |
Gear Score | Рейтинг снаряжения |
Power Score | Рейтинг прокачки |
Элемент | Эффекты |
---|---|
Ice | Сопротивление льду, уменьшение шанса заморозиться,снижает шанс стана, уменьшение урона от Ice скиллов |
Poison | Сопротивление яду, уменьшение шанса отравиться,снижает шанс очистки бафов, уменьшение урона от Poison скиллов |
Light | Сопротивление молнии, уменьшение шанса быть оттолкнутым скиллами Light,снижает шанс выгорания маны, уменьшение урона от Light скиллов |
Fire | Сопротивление огню, уменьшение урона от Fire скиллов |
Earth | Сопротивление земле, уменьшение шанса быть оттолкнутым скиллами Earth, уменьшение урона от Earth скиллов |
Wind | Сопротивление ветру, уменьшение урона от Wind скиллов |
Water | Сопротивление воде, уменьшение урона от Water скиллов |
Бонус | Описание |
---|---|
[Achiv] Damage % | Бонус урон полученый за завершение достижений |
[Achiv] Defense % | Бонус защита полученная за завершение достижений |
[Achiv] base HP base SD % | Бонус базовые ХП и СД полученные за завершение достижений |
[Achiv] Exce. Dmg rate % | Бонус шанс ехе критов полученные за завершение достижений |
[Achiv] Crit. Dmg rate % | Бонус шанс критов полученные за завершение достижений |
[Buff] Guild % | Бонус к СД и ХП полученый за гуилд баф |
[Buff] Vote % | Бонус к СД и ХП полученый за голосование |
[Buff] Gens % | Бонус к СД и ХП полученый за генс квесты |
[Buff] Main Quest % | Бонус к урону,СД и ХП полученый за мейн квесты |
[Rune Quest] Base Damage % | Бонус к урону полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Base Defence % | Бонус к защите полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Critical Damage % | Бонус к урону за криты полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Exellent Damage % | Бонус к урону за ЕХЕ криты полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Double Damage % | Бонус урон к двойному урону полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Ignor Defence Damage % | Бонус к урону от игнора дефа полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Reflect Damage % | Бонус к рефлекту полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Experience % | Бонус к ехп полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Drop % | Бонус к дропу полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Base HP % | Бонус к ХП полученый за Rune квесты |
[Rune Quest] Base SD % | Бонус к СД полученый за Rune квесты |
[Other] Bonus Defence % | Общий бонус к защите полученый с разных источников |
[Other] Bonus HP % | Общий бонус к ХП полученый с разных источников |
[Other] Bonus SD % | Общий бонус к СД полученый с разных источников |
[Other] Total Damage bonus % | Общий бонус к урону полученый с разных источников |
[TDM Buff] Damage,HP,SD % | Бонус к урону,хп,сд полученый за победы на ТДМ ивентах |
[Proff Level] Damage,HP,SD % | Бонус к урону,хп,сд полученый за прокачку профф уровня |
[Proff Level] Exp,Zen % | Бонус к ехп и зен полученый за прокачку профф уровня |
[Proff Level] Craft,Jewels Rate % | Бонус к шансу крафта и вставки камней полученый за прокачку профф уровня |
[Proff Level] Limit Damage Bonus % | Бонус к лимиту урона полученый за прокачку профф уровня |
В панеле характеристик улучшена раскидка статов, а так же доступен их сброс.
Под каждым статом можно увидеть что конкретно дает стат для текущего класса персонажа.